Disponible en las versiónes:
Accesorios opcionales:
prensacajas con techo, sujeción de palots, horquillas FEM plegables.
Sujeción de palots | Prensacajas con techo | |||||||||||
Versión | Q kg |
B mm |
A mm |
B mm |
A mm |
L mm |
H mm |
G mm |
D mm |
P kg |
TR | F |
850 | 1600 | 1160 | 1950 | 1100 | 1900 | 660 | 1200 | 200 ÷ 1200 | 500 | 215 | – | 1 |
1100 | 1600 | 1460 | 2500 | 1400 | 2450 | 660 | 1500 | 200 ÷ 1200 | 500 | 222 | – | 1 |
1150 | 1600 | 1460 | 2550 | 1400 | 2500 | 660 | 1500 | 200 ÷ 1200 | 500 | 240 | – | 1 |
1700 | 1600 | 1100 | 2740 | 1050 | 2700 | 660 | 1150 | 200 ÷ 1200 | 500 | 242 | – | 1 |
850 TR | 1600 | 1160 | 1950 | 1100 | 1900 | 660 | 1200 | 200 ÷ 1200 | 500 | 285 | 100 + 100 | 2 |
1100 TR | 1600 | 1460 | 2500 | 1400 | 2450 | 660 | 1500 | 200 ÷ 1200 | 500 | 292 | 100 + 100 | 2 |
1150 TR | 1600 | 1460 | 2550 | 1400 | 2500 | 660 | 1500 | 200 ÷ 1200 | 500 | 310 | 100 + 100 | 2 |
1700 TR | 1600 | 1100 | 2740 | 1050 | 2700 | 660 | 1150 | 200 ÷ 1200 | 500 | 312 | 100 + 100 | 2 |
LEYENDA: (B) Apertura minima – (A) Apertura maxima – (L) Largo bastidor – (H) Dimensiones – (G) Largo con horquillas – (D) Centre de gravidad de carga – (P) Peso – (TR) Desplazamiento – (F) Funciones hidráulicas necesarias